Kết quả

Danh sách người chơi chiến thắng Ngày TCL ANDROID TV L43S5200
STT Ngày Người chơi Giá thắng
1 15/01 0702645xxx 7,000
2 16/01 0766543xxx 8,000
3 17/01 0779923xxx 13,000
4 18/01 0772591xxx 12,000
5 19/01 0772591xxx 12,000
6 20/01 0772591xxx 12,000
7 21/01 0772591xxx 9,000
8 22/01 0772591xxx 9,000
9 23/01 0772591xxx 9,000
10 24/01 0772591xxx 9,000
11 25/01 0772591xxx 9,000
12 26/01 0766543xxx 8,000
13 27/01 0772591xxx 8,000
14 28/01 0779923xxx 11,000
15 29/01 0772591xxx 8,000
16 30/01 0935945xxx 10,000
17 31/01 0935945xxx 11,000
18 01/02 0935945xxx 13,000
19 02/02 0935945xxx 14,000
20 03/02 0935945xxx 15,000
21 04/02 0935945xxx 16,000
22 05/02 0935945xxx 17,000
23 06/02 0935945xxx 18,000
24 07/02 0935945xxx 19,000
25 08/02 0935945xxx 20,000
26 09/02 0935945xxx 21,000
27 10/02 0935945xxx 22,000
28 11/02 0935945xxx 23,000
29 12/02 0935945xxx 24,000
30 13/02 0935945xxx 25,000
31 14/02 0903597xxx 1,000
32 15/02 0903597xxx 2,000
33 16/02 0903597xxx 3,000
34 18/02 0903597xxx 4,000
35 19/02 0903597xxx 5,000
36 20/02 0903597xxx 6,000
37 27/02 0903618xxx 26,000
38 17/03 0908674xxx 1,000
39 18/03 0908674xxx 1,000
40 09/04 0773094xxx 1,000
41 10/04 0773094xxx 1,000
42 11/04 0773094xxx 1,000
43 12/04 0773094xxx 1,000
44 13/04 0773094xxx 1,000
45 14/04 0773094xxx 1,000
46 15/04 0773094xxx 1,000
47 16/04 0773094xxx 1,000
DANH SÁCH THUÊ BAO NHẬN GIẢI CÁC PHIÊN
Giải phiên số 9 Tại đây